Bom dia, Carlos 👋
Domingo, 15 de março de 2026 · Visão geral do dia
Faturamento (março)
—
↑ 12% vs fevereiro
Atendimentos hoje
—
5 finalizados · 7 na fila
Internados
—
1 em observação crítica
NPS
—
↑ 4pts vs mês anterior
Fila de Atendimento
Ao vivo
Alertas de Estoque
3 críticos
Resumo Financeiro — Março 2026
Receitas
R$ 47.320
Despesas
R$ 18.640
Lucro líquido
R$ 28.680
A receber
R$ 3.200
Ticket médio
R$ 187
Fila de Atendimento
Ordem de chegada — Domingo, 15 mar
Financeiro
Controle de receitas, despesas e fluxo de caixa
Receitas (março)
R$ 47.320
↑ 12% vs fev
Despesas (março)
R$ 18.640
4 centros de custo
Saldo em caixa
R$ 28.680
↑ saudável
Lançamentos Recentes
| Data | Descrição | Categoria | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/03 | Atendimento — Thor (Golden) | Consulta | Receita | + R$ 180 |
| 15/03 | Internação — Mimi (Siamês) | Internação | Receita | + R$ 420 |
| 14/03 | Fornecedor Medvet — Insumos | Estoque | Despesa | − R$ 1.200 |
| 14/03 | Cirurgia — Bob (Bulldog) | Cirurgia | Receita | + R$ 850 |
| 13/03 | Vacina V10 — Luna (Persa) | Vacina | Receita | + R$ 95 |
| 13/03 | Folha de pagamento | RH | Despesa | − R$ 8.400 |
Vendas & Pagamentos
Registre atendimentos e selecione a forma de pagamento
Novo Atendimento / Venda
Forma de Pagamento
Histórico do Tutor
👤
João Silva
Tutor de Rex & Bolt
Total gastoR$ 2.840
Visitas14
DesdeJan 2024
Débito abertoR$ 320
Controle de Estoque
Medicamentos, insumos e materiais clínicos
Itens em Estoque
| Item | Qtd. Atual | Mínimo | Status | Validade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meloxicam 2mg | 5 un | 20 un | Crítico | Nov/2026 | |
| Soro Fisiológico 500ml | 12 un | 30 un | Baixo | Ago/2027 | |
| Luva Procedimento M | 8 cx | 50 cx | Crítico | — | |
| Amoxicilina 250mg | 45 cp | 40 cp | OK | Mar/2027 | |
| Seringa 5ml | 18 un | 100 un | Crítico | — | |
| Cloridrato Cetamina | 6 amp | 10 amp | Baixo | Jun/2026 |
Notas Fiscais
Emissão nativa — NFS-e · NF-e · NFC-e
Módulo fiscal nativo ativado
Emita NF diretamente a partir de qualquer venda. Sem módulo externo, sem custo adicional.
Notas Emitidas
NFS 0042
Mariana Costa — Thor
R$ 180
EmitidaNFS 0041
Carlos Mendes — Mimi
R$ 560
EmitidaNFS 0040
Fernanda Lima — Bob
R$ 850
PendenteNFS 0039
Ricardo Alves — Luna
R$ 95
EmitidaClientes & Pets
Base de tutores e pacientes cadastrados
Tutores
| Tutor | Pet(s) | Última visita | Total gasto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Costa | 🐕 Thor | 15/03/2026 | R$ 1.840 | Ativo | |
| Carlos Mendes | 🐱 Mimi | 12/03/2026 | R$ 3.220 | Internado | |
| Fernanda Lima | 🐶 Bob | 01/03/2026 | R$ 2.100 | Retorno pend. | |
| Ricardo Alves | 🐱 Luna | 15/03/2026 | R$ 680 | Ativo | |
| João Silva | 🐕 Rex · Bolt | 02/02/2026 | R$ 2.840 | Débito |
Relatórios
Análises de desempenho e faturamento
Atendimentos (março)
342
↑ 8% vs fevereiro
Ticket médio
R$ 187
↑ R$14 vs mês anterior
Cirurgias
28
Faturado: R$ 43.680
Taxa retorno
71%
Clientes que retornaram
Faturamento Semanal
Mensagens
Templates automáticos e WhatsApp Business
Disparos AutomáticosWhatsApp API ativo
| Evento | Canal | Status | Última vez | |
|---|---|---|---|---|
| Retorno recomendado | Ativo | Hoje 08:30 | ||
| Vacina próxima (7 dias) | WhatsApp + SMS | Ativo | Hoje 07:00 | |
| Pós-consulta (2h após) | Ativo | Ontem 17:42 | ||
| NPS (24h após) | Ativo | Ontem 14:00 | ||
| Status internação | App + WhatsApp | Ativo | Hoje 09:15 |
Configurações
Hospital Veterinário Primavera
Dados da Clínica
Integrações
WhatsApp Business APIConectado
Pet Center (e-commerce)Conectado
SPED Fiscal / ContadorConfigurar
Maquininha StoneConectado